Советуем этот вариант
2 228 ₽
Ключ дешевле на 446 ₽ (17%).
Самая низкая цена за время наблюдений: 2 499 ₽
| Дата | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| 06.09.2026 | 2 499 ₽ | — |
Чтобы заплатить 2 499 ₽ в Steam, отдать придётся:
| Канал | Вид | Итого | Удорожание |
|---|---|---|---|
| SteamPay | сервис пополнения | 2 586 ₽ | 3.5% |
| FunPay | сервис пополнения | 2 599 ₽ | 4.0% |
| BattlePass | сервис пополнения | 2 624 ₽ | 5.0% |
| GGSel | сервис пополнения | 2 624 ₽ | 5.0% |
| Aifory Pro | сервис пополнения | 2 643 ₽ | 5.8% |
| iwillplay | сервис пополнения | 2 674 ₽ | 7.0% |
| Сбербанк | банк | 2 705 ₽ | 8.3% |
| МТС Оплата | оператор связи | 2 740 ₽ | 9.7% |
| ВТБ | банк | 2 749 ₽ | 10.0% |
| Т2 | оператор связи | 2 776 ₽ | 11.1% |
| Т-Банк | банк | 2 786 ₽ | 11.5% |
| Альфа-Банк | банк | 2 786 ₽ | 11.5% |
| билайн | оператор связи | 2 799 ₽ | 12.0% |
| Kupikod | сервис пополнения | 2 999 ₽ | 20.0% |
Банки и операторы связи обещают пополнение «без комиссии». Комиссии там и правда нет — наценка 8–13% просто спрятана в курсе. Выходит дороже, чем у сервисов пополнения.
Сайт показывает цену на сейчас. Бот запомнит игру и напишет, когда она подешевеет — можно задать свою цену и ждать именно её.