Советуем этот вариант
Steam
цена Steam 460 ₽ + пополнение 7%
492 ₽
Самая низкая цена за время наблюдений: 460 ₽
| Дата | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| 07.09.2026 | 460 ₽ | — |
Чтобы заплатить 460 ₽ в Steam, отдать придётся:
| Канал | Вид | Итого | Удорожание |
|---|---|---|---|
| SteamPay | сервис пополнения | 476 ₽ | 3.5% |
| FunPay | сервис пополнения | 478 ₽ | 4.0% |
| BattlePass | сервис пополнения | 483 ₽ | 5.0% |
| GGSel | сервис пополнения | 483 ₽ | 5.0% |
| Aifory Pro | сервис пополнения | 486 ₽ | 5.8% |
| iwillplay | сервис пополнения | 492 ₽ | 7.0% |
| Сбербанк | банк | 498 ₽ | 8.3% |
| ВТБ | банк | 506 ₽ | 10.0% |
| Т2 | оператор связи | 511 ₽ | 11.1% |
| Т-Банк | банк | 513 ₽ | 11.5% |
| Альфа-Банк | банк | 513 ₽ | 11.5% |
| билайн | оператор связи | 515 ₽ | 12.0% |
| МТС Оплата | оператор связи | 545 ₽ | 18.5% |
| Kupikod | сервис пополнения | 552 ₽ | 20.0% |
Банки и операторы связи обещают пополнение «без комиссии». Комиссии там и правда нет — наценка 8–13% просто спрятана в курсе. Выходит дороже, чем у сервисов пополнения.