Советуем этот вариант
Steam
цена Steam 850 ₽ + пополнение 7%
910 ₽
Самая низкая цена за время наблюдений: 850 ₽
| Дата | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| 06.09.2026 | 850 ₽ | — |
Чтобы заплатить 850 ₽ в Steam, отдать придётся:
| Канал | Вид | Итого | Удорожание |
|---|---|---|---|
| SteamPay | сервис пополнения | 880 ₽ | 3.5% |
| FunPay | сервис пополнения | 884 ₽ | 4.0% |
| BattlePass | сервис пополнения | 892 ₽ | 5.0% |
| GGSel | сервис пополнения | 892 ₽ | 5.0% |
| Aifory Pro | сервис пополнения | 899 ₽ | 5.8% |
| iwillplay | сервис пополнения | 910 ₽ | 7.0% |
| Сбербанк | банк | 920 ₽ | 8.3% |
| ВТБ | банк | 935 ₽ | 10.0% |
| Т2 | оператор связи | 944 ₽ | 11.1% |
| Т-Банк | банк | 948 ₽ | 11.5% |
| Альфа-Банк | банк | 948 ₽ | 11.5% |
| билайн | оператор связи | 952 ₽ | 12.0% |
| МТС Оплата | оператор связи | 965 ₽ | 13.5% |
| Kupikod | сервис пополнения | 1 020 ₽ | 20.0% |
Банки и операторы связи обещают пополнение «без комиссии». Комиссии там и правда нет — наценка 8–13% просто спрятана в курсе. Выходит дороже, чем у сервисов пополнения.